Desa Gedung Sri Mulyo

Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji
Prov. Lampung

Loading

Desa Gedung Sri Mulyo

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
PEMERINTAH DESA GEDUNG SRIMULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN1446 H SEMOGA AMAL IBADAH KITA DI TERIMA ALLH SWT

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Gedung Sri Mulyo
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Gedung Sri Mulyo
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 677 25,86% 316 12,07% 361 13,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 543 20,74% 1 0,04% 542 20,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 253 9,66% 143 5,46% 110 4,20%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,42% 5 0,19% 6 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 729 27,85% 561 21,43% 168 6,42%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,34% 6 0,23% 3 0,11%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 0,73% 16 0,61% 3 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,19% 1 0,04% 4 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 13 0,50% 12 0,46% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 353 13,48% 263 10,05% 90 3,44%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.618 100,00% 1.329 50,76% 1.289 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.618 100,00% 1.329 50,76% 1.289 49,24%
Diperbarui : 17 Maret 2025 22:55:51

Desa

1.329

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.329penduduk

1.289

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.289penduduk

2.618

TOTAL

TOTAL2.618penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Ahmad Jamili

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

M. SAIFUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUMADI

Tidak Ada di Kantor

kasi Kesejahteraan

ACENG JAELANI

Tidak Ada di Kantor

kasi pelayanan

MURSITO

Tidak Ada di Kantor

kasi pemeritahan

DEDIR SUDIRMAN

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 01

WIYONO

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 02

TRI WIBOWO

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 03

LASIMAN

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 04

CHARLES FIRDAUS

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 05

RAKAM

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 06

MARSUDI

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 07

MUSTOFA

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 08

SUMANTO

Tidak Ada di Kantor

Operator Desa

WINDA DARMAYANTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

26

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

5

Surat

Total

5

Surat

Peta 3d
Agenda

Terdahulu

Pelatihan Smart Village

Tgl : 31 Mei 2024 05:33:08
Tempat :
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 78
Total Pengunjung : 14.499
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.144.162.109
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Ahmad Jamili

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

M. SAIFUDIN

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

SUMADI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ACENG JAELANI

kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MURSITO

kasi pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DEDIR SUDIRMAN

kasi pemeritahan
Tidak Ada di Kantor

WIYONO

Ketua RW 01
Tidak Ada di Kantor

TRI WIBOWO

Ketua RW 02
Tidak Ada di Kantor

LASIMAN

Ketua RW 03
Tidak Ada di Kantor

CHARLES FIRDAUS

Ketua RW 04
Tidak Ada di Kantor

RAKAM

Ketua RW 05
Tidak Ada di Kantor

MARSUDI

Ketua RW 06
Tidak Ada di Kantor

MUSTOFA

Ketua RW 07
Tidak Ada di Kantor

SUMANTO

Ketua RW 08
Tidak Ada di Kantor

WINDA DARMAYANTI

Operator Desa
Tidak Ada di Kantor